Страница 1 из 22 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 212
  1. #1
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию [Хроника территориальных войн] Пегас

    30 октября - 1 ноября


    Код:
    +--+------------+------------+-------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Победители  |
    +--+------------+------------+-------------+
    | 1| Amber      |     -      | -           |
    | 2| Aliens     |     -      | Aliens      |
    | 3| Angels     |     -      | -           |
    | 4| King       |     -      | -           |
    | 5| Ultima     |     -      | Ultima      |
    | 6| ~УЖАС~     |     -      | -           |
    | 9| Unlimited  |     -      | -           |
    |11| Ghosts     |     -      | -           |
    |12| Ultima     |     -      | -           |
    |13| ~ШТОРМ~    |     -      | -           |
    |15| [=POWER=]  |     -      | -           |
    |18| Элита      |     -      | -           |
    |19| DemiGods   |     -      | DemiGods    |
    |22| Cannabis   |     -      | -           |
    |24| GoldenAxe  |     -      | GoldenAxe   |
    |25| СТАЯ       |     -      | -           |
    |26| DarkSide   |     -      | DarkSide    |
    |27| Emerica    |     -      | -           |
    |31| Sapphire   |     -      | -           |
    |32| HosTel     |     -      | -           |
    |33| Тортуга    |     -      | -           |
    |35| ~TheEnd~   |     -      | -           |
    |38| Anvil      |     -      | Anvil       |
    |39| Драконы    |     -      | -           |
    |40| FireAngel  |     -      | -           |
    |42| SaverS     |     -      | -           |
    +--+------------+------------+-------------+
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 03.11.2009 в 18:58.

  2. #2
    Banned rtv24178 житель Идеального Мира
    Регистрация
    27.10.2009
    Адрес
    Живу на Пегасе
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    ТВ 13.11.09-14.11.09

    До



    После



    PHP код:
    +--+------------+------------+-------------+
    |
    № Атакующие  Защитники  Победители  |
    +--+------------+------------+-------------+
    1Aliens     |     -      |  Aliens     |
    3Soprano    |     -      |  -          |
    6Ultima     |     -      |  Ultima     |
    9| -ШТОРМ-    |     -      |  -ШТОРМ-    |
    |
    11Maestus    |     -      |  -          |
    |
    13Тортуга    |     -      |  -          |
    |
    15Valhalla   |     -      |  -          |
    |
    16Worms      |     -      |  Worms      |
    |
    18Ultima     |     -      |  Ultima     |
    |
    19DemiDevill |  DemiGods  |  DemiGods   |
    |
    21Emerica    |     -      |  -          |
    |
    22| +          |     -      |  +          |
    |
    25DemiGods   |     -      |  DemiGods   |
    |
    27GoldenAxe  |     -      |  GoldenAxe  |
    |
    28AnviL      GoldenAxe  |  GoldenAxe  |
    |
    29Amber      |     -      |  Amber      |
    |
    30Unlimited  |     -      |  Unlimited  |
    |
    32SaverS     |     -      |  SaverS     |
    |
    33DarkSide   |     -      |  DarkSide   |
    |
    34XosTeL     |     -      |  -          |
    |
    42|            |   Desire   |  Desire     |
    |
    43Eminente   |     -      |  -          | 
    ЗЫ прошу в этой теме не флудить,а с темой сори опоздал,проспал
    Последний раз редактировалось rtv24178; 16.11.2009 в 14:54.

  3. #3
    У наставника Anlinka житель Идеального Мира Аватар для Anlinka
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    0

    По умолчанию Хроника Территориальных Войн 27.11-29.11

    Буду вести хронику) К сожалению начало этой недели пропустила и скринов ТВ со ставками нет. Сделаю нормальную хронику на следущей неделе ставок....А сейчас пока все, что есть.
    Итак начнем...Состояние на 29 ноября 2009


    Список кланов


    П.С. Модераторы, прикрепите эту тему, пожалуйста и удалите лишние сообщения
    Если у кого нибудь есть информация по ставкам на эту неделю, буду рада принять её в ПМ
    Последний раз редактировалось Anlinka; 29.11.2009 в 18:18. Причина: Корректировка списка
    Пегас----Прист----Juisy---4X+---Soprano
    Злой и пряморукий прист =)
    Такой я буду и это осуществимо! http://pwonline.ru/forums/fredirect....a72312c68feabc

  4. #4
    У наставника Anlinka житель Идеального Мира Аватар для Anlinka
    Регистрация
    29.11.2009
    Сообщений
    0

    По умолчанию Территориальные войны 4-6 декабря 2009





    П.C. Огромная просьба в теме не флудить
    П.П.С. Модераторы, плиззз, прикрепите темку и удалите лишние сообщения, чтобы не путать других
    Пегас----Прист----Juisy---4X+---Soprano
    Злой и пряморукий прист =)
    Такой я буду и это осуществимо! http://pwonline.ru/forums/fredirect....a72312c68feabc

  5. #5
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны, 11-13 декабря


    Код:
     
    +-------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |    Территория     | Правитель | Захватчик  |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель |
    +-------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 13 Деревня огня   | Тортуга   | DemiGods   | 16.200.000 | 180.000.000 | 12/11/20:00 |       10 минут    | DemiGods   |
    | 41 Белые горы     | Anvil     | Anvil(2)   |  1.000.000 |   6.623.682 | 12/11/20:03 | 1 час 51 минута   | Anvil      |
    +-------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 25 Плато заката   | DemiGods  | А_В_ЛОБ    |    600.000 |      10.000 | 12/12/20:00 |       21 минута   | DemiGods   |
    | 30 Высохшее море  | DemiGods  | Maestus    |  1.800.000 |   2.947.827 | 12/12/20:03 |       12 минут    | DemiGods   |
    | 32 Горы лебедя    | DemiGods  | ФиговамС   |  2.540.700 |      10.000 | 12/12/20:06 |        ? минут    | DemiGods   |
    |  9 Равнина побед  | Worms     | Aliens     |    500.000 | 180.000.000 | 12/12/20:09 |        8 минут    | Aliens     |
    | 16 Поселок ветров | Worms     | GoldenAxe  | 22.100.000 | 180.000.000 | 12/12/20:12 |        8 минут    | GoldenAxe  |
    | 18 Светлые горы   | LightSide | Ultima     | 32.400.000 | 180.000.000 | 12/12/20:15 |        9 минут    | Ultima     |
    | 15 Равнина ветров | ~ШТОРМ~   | Братство   |  3.000.000 |   2.700.000 | 12/12/20:18 |        9 минут    | Братство   |
    +-------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 42 Черные горы    | Unity     | Anvil      |  2.000.000 | 180.000.000 | 12/13/20:00 |        6 минут    | Anvil      |
    +-------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    Комментарии:
    На этой неделе практически все сражения были мимолетными, за исключением сражения клана Anvil и его тезки. Клан Worms ничего не смог противопоставить армиям Aliens и GoldenAxe, в результате "Червяки" лишились двух территорий. Клан DemiGods в очередной раз подтвердил, что не зря считается топ-кланом; в 10 минутном сражении ПолуБоги отбили территорию у клана Тортуга, а на следующий день за 12 минут отразили нападение клана Maestus (неговоря уже о других двух малоизвестных кланах ). Подобным образом проявил себя другой топ-клан - Ultima, не оставив никаких шансов клану-академии LightSide. Рекорд по времени на этой неделе установил клан Anvil, за 6 минут отбивший терру у клана Unity. Ну и наконец, сюрпризом этой недели стал клан Братство, так же лихо отбивший терру у клана ~ШТОРМ~
    Примечания:
    Не флудите в данной теме, оставляйте комментарии в теме https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=46571
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 13.12.2009 в 21:38. Причина: уменьшил картинку

  6. #6
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны, 18-20 декабря


    Код:
    +--------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |    Территория      | Правитель | Захватчик  |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель |
    +--------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |  8 Великая стена   | Aliens    | DemiDevil  |    500.000 |      10.000 | 12/18/20:00 |          6 минут  | Aliens     |
    |  9 Равнина побед   | Aliens    | Братство   |  5.200.333 |  55.405.840 | 12/18/20:03 |   1 час 31 минут  | Aliens     |
    | 33 Безопасный путь | DarkSide  | Будем      |    500.000 |      10.000 | 12/18/20:06 |         24 минуты | DarkSide   |
    | 36 Южные горы      | DarkSide  | Anvil      |  5.000.000 | 180.000.000 | 12/18/20:09 |   1 час 11 минут  | Anvil      |
    |  5 Древний путь    | Ultima    | КонстПати  |    600.000 |     305.584 | 12/18/20:12 |          8 минут  | Ultima     |
    | 18 Светлые горы    | Ultima    | Amazing    |    500.000 |  31.950.580 | 12/18/20:15 |         19 минут  | Ultima     |
    | 24 Пахучий склон   | GoldenAxe | ~Герцоги~  |    500.000 |      10.000 | 12/18/20:18 |         12 минут  | GoldenAxe  |
    +--------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |  1 Замершие земли  | Aliens    | Unlimited  |    600.000 |  30.256.467 | 12/19/20:00 |         11 минут  | Aliens     |
    |  2 Ледяной путь    | Aliens    | AliensJr   |  1.600.000 |      10.000 | 12/19/20:03 |         22 минуты | Aliens     |
    |  3 Ущелье лавин    | Aliens    | Драконы    |    600.000 |   3.864.874 | 12/19/20:06 |         13 минут  | Aliens     |
    | 21 Шелковые горы   | DarkSide  | Мстить     |    500.000 |      10.000 | 12/19/20:09 |         48 минут  | DarkSide   |
    | 31 Река Ришоу      | DarkSide  | DemiGods   |  5.000.000 | 180.000.000 | 12/19/20:12 |         23 минуты | DemiGods   |
    | 26 Длинный откос   | DarkSide  | Anvil(2)   |  5.000.000 |  33.121.438 | 12/19/20:15 |         33 минуты | DarkSide   |
    | 15 Равнина ветров  | Братство  | Fratria    |  1.600.000 |      10.000 | 12/19/20:18 |         11 минут  | Братство   |
    +--------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 11 Крепость-Компас | Worms     | Ultima     | 30.000.000 | 180.000.000 | 12/20/20:00 |          6 минут  | Ultima     | 
    | 17 Изумрудный лес  | Worms     | GoldenAxe  | 10.000.000 | 180.000.000 | 12/20/20:03 |          7 минут  | GoldenAxe  | 
    +--------------------+-----------+------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    Комментарии:
    Прошедшие выходные обещали быть интересными в плане территориальных войн. Особенно было интересно наблюдать за ставками на терры а после закрытия ставок большинство сражений было уже предрешено.
    Клан Aliens успешно отразил нападения Драконов, Unlimited и Братства (на этот раз чуда не произошло, но, думаю, у них еще всё впереди). Клан Ultima тоже принял участие в ТВ, однако достаточно сильного соперника для него не нашлось. Сильно ослабевший в последнее время клан Worms можно сказать отдал свои владения кланам Ultima и GoldenAxe. Наибольший интерес представляли сражения DarkSide с Anvil и с DemiGods. Однако во втором случае Дарки получили дабл от Демиков и второго состава Анвил...в ходе сражения стало ясно, что отстоять две терры у Дарков не получится, и ими было принято единственно верное решение - сдать терру ПолуБогам, чтобы отразить атаку Анвила(2)
    Примечания:
    Не флудим в теме!
    Все обсуждения прошедших ТВ тут: https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=47061
    Риторический вопрос: когда ж наконец начнут снимать видео с ТВ? ^^
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 21.12.2009 в 23:34. Причина: Исправил кучу лексических и синтаксических ошибок

  7. #7
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны, 25-27 декабря


    Код:
    +--------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |    Территория      | Правитель | Захватчик    |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель |
    +--------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 12 Сломанная гора  | Ultima    | Soprano      | 10.300.000 |  55.241.917 | 12/25/20:00 |          8 минут  | Soprano    |
    | 11 Крепость-Компас | Ultima    | DemiDevil    | 14.000.000 |   3.309.883 | 12/25/20:03 |          9 минут  | DemiDevil  |
    | 18 Светлые горы    | Ultima    | GoldenAxe(2) | 20.000.000 | 180.000.000 | 12/25/20:06 |          7 минут  | GoldenAxe  |
    |  8 Великая стена   | Aliens    | Paradise     |    500.000 |      10.000 | 12/25/20:09 |          8 минут  | Aliens     |
    |  9 Равнина побед   | Aliens    | УКРАИНА      |    700.000 |     159.152 | 12/25/20:12 |         10 минут  | Aliens     |
    | 37 Город перьев    | Нет       | DarkSide     |  1.000.000 | 180.000.000 | 12/25/20:15 |   3 часа 0 минут  | Нет        |
    +--------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    |  4 Лесной хребет   | Ultima    | Desire       |  8.700.000 |   3.137.444 | 12/26/20:00 |          ? минут  | Desire     |
    |  5 Древний путь    | Ultima    | Anvil(2)     | 10.000.000 |  40.697.318 | 12/26/20:03 |          ? минут  | Anvil(2)   |
    |  6 Роковой город   | Ultima    | GoldenAxe    | 25.000.000 | 180.000.000 | 12/26/20:06 |          ? минут  | GoldenAxe  |
    | 21 Шелковые горы   | DarkSide  | Братство     |  8.200.000 | 127.671.966 | 12/26/20:09 |          ? минут  | DarkSide   |
    | 26 Длинный откос   | DarkSide  | А_В_ЛОБ      |    500.000 |      10.000 | 12/26/20:12 |          ? минут  | DarkSide   |
    | 33 Безопасный путь | DarkSide  | DemiGods     | 71.100.000 | 180.000.000 | 12/26/20:15 |          ? минут  | DemiGods   |
    | 44 Порт мечты      | Нет       | Anvil        |  1.000.000 | 180.000.000 | 12/26/20:18 |          ? минут  | Anvil      |
    +--------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    | 15 Равнина ветров  | Братство  | Aliens       |  1.600.000 | 180.000.000 | 12/27/20:00 |         13 минут  | Aliens     |
    +--------------------+-----------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+------------+
    Комментарии:
    • Пожалуй новость номер один (по крайней мере для меня): клан Ultima перестал существовать, их земли достались кланам Soprano, DemiDevil, GoldenAxe, Desire, Anvil(2) и GoldenAxe(2)... вобщем всем, кто смог перебить ставки других кланов.
    • Даркам опять не повезло. В пятницу им не хватило пары минут, чтобы взять Город перьев, а в субботу им пришлось одновременно сразится с двумя сильными кланами (Братство и DemiGods), и если осаду первых они отстояли, то от ДемиГодсов они отбиться не смогли (хотя даже по ставке ДемиГодсов можно было понять, что сражаться они будут до победного конца). Да и с их твинком Даркам тоже надо было быть поаккуратнее...
      Цитата Сообщение от Foundress Посмотреть сообщение
      Кстаи клан А_в_лоб почти взял терру у Дарков..оставалось 10 процентов у кристала....
      Дарки делайте выводы)))
    • Клан Anvil взял терру второго уровня - Порт мечты, с чем я их от всей души поздравляю и желаю дальнейших успехов
    • Ну а Алиенсы в очередной всех победили)
    Примечания:
    Да благославлён будет тот, кто тут не флудит!
    Разбор полетов производим тут: https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=47638
    Алиенсы, где ваш значок? оО
    26 декабря был на корпоративе, поэтому отследить время сражений не представлялось возможным
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 28.12.2009 в 23:07. Причина: апичадки)

  8. #8
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны 1-3 января


    Код:
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |    Территория      | Правитель    | Захватчик    |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель   |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |  8 Великая стена   | Aliens       | Azgard       | 11.100.000 |      10.000 | 1/1/20:00   |   3 часа 0 минут  | Aliens       |
    |  9 Равнина побед   | Aliens       | GoldenAxe    | 55.400.000 | 180.000.000 | 1/1/20:03   |          9 минут  | GoldenAxe    |
    | 15 Равнина ветров  | Aliens       | ЗАДРОТ       | 10.100.000 |      10.000 | 1/1/20:06   |   3 часа 0 минут  | Aliens       |
    | 18 Светлые горы    | GoldenAxe(2) | Uchiha       |    500.000 |      10.000 | 1/1/20:09   |          9 минут  | GoldenAxe(2) |
    | 26 Длинный откос   | DarkSide     | DemiGods     |    500.000 | 180.000.000 | 1/1/20:12   |         14 минут  | DemiGods     |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |  1 Замершие земли  | Aliens       | RED_BULL     | 11.200.000 |   3.161.702 | 1/2/20:00   |         12 минут  | RED_BULL     |
    |  2 Ледяной путь    | Aliens       |             | 11.100.000 |   3.593.440 | 1/2/20:03   |         11 минут  |             |
    |  3 Ущелье лавин    | Aliens       | КонстПати    | 16.000.000 |      10.000 | 1/2/20:06   |   3 часа 0 минут  | Aliens       |
    | 20 Город оборотней | Нет          | DarkSide     |  1.000.000 | 180.000.000 | 1/2/20:09   |   1 час 47 минут  | DarkSide     |
    |  4 Лесной хребет   | Desire       | Тортуга      |  3.000.000 |  12.580.347 | 1/2/20:12   |   1 час 31 минута | Desire       |
    | 12 Сломанная гора  | Soprano      | GoldenAxe(2) |  2.000.000 | 180.000.000 | 1/2/20:15   |         15 минут  | GoldenAxe(2) |
    | 11 Крепость-Компас | DemiDevil    | НЕШУТЯ       |    700.000 |      10.000 | 1/2/20:18   |          8 минут  | DemiDevil    |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    Комментарии:
    Поздравляю всех с наступившим новым годом. И вот какие сюрпризы преподнесли нам кланы сервера "Пегас" на этих выходных:
    • Клан DemiGods взяли терру у клана DarkSide за 14 минут. Оставлю эту новость без комментариев.
    • В то же время Даркам со второй попытки удалось взять терру второго уровня, только на этот раз не ГП, а ГО.
    • Клан Aliens потерял три терры, отдав их кланам RED_BULL, ┼ и GoldenAxe, как выяснилось позже из-за того, что аккаунт маршала был взломан, и клан распущен. Надеюсь, к следующим выходным Чужие успеют восстановиться, и отбить потерянные территории.
    • Клан Desire успешно отразил атаку клана Тортуга, а клан DemiDevil успешно оттвинковался)
    • Второй состав GoldenAxe взяли терру у клана Soprano
    • Анвилы решили никого не огорчать, и встретили новый год без ТВ.
    Примечания:
    Тут не флудим, флудим тут: https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=47999
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 04.01.2010 в 14:35. Причина: водка

  9. #9
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны, 8-10 января


    Код:
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |    Территория      | Правитель    | Захватчик    |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель   |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    | 35 Поле костей     | DemiGods     | 2GOOD4U      |    600.000 |      10.000 |  1/8/20:00  |          9 минут  | DemiGods     |
    | 11 Крепость-Компас | DemiDevil    | GoldenAxe(2) |  5.000.000 | 180.000.000 |  1/8/20:03  |         18 минут  | GoldenAxe(2) |
    | 15 Равнина ветров  | Aliens       | Африка       | 10.100.000 |      10.000 |  1/8/20:06  |          ? минут  | Aliens       |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    | 13 Деревня огня    | DemiGods     | Unlimited    |    500.000 |      10.000 |  1/9/20:00  |         15 минут  | DemiGods     |
    | 33 Безопасный путь | DemiGods     | Anvil        | 15.000.000 | 180.000.000 |  1/9/20:03  |   1 час 18 минут  | DemiGods     |
    | 32 Горы лебедя     | DemiGods     | EskarioT     |    600.000 |      10.000 |  1/9/20:06  |         10 минут  | DemiGods     |
    | 10 Город мечей     | Нет          | GoldenAxe    |  1.000.000 | 180.000.000 |  1/9/20:09  |   1 час 46 минут  | GoldenAxe    |
    |  1 Замершие земли  | RED_BULL     | Бухой        | 30.700.000 |  31.862.189 |  1/9/20:12  |   1 час 10 минут  | Бухой        |
    |  2 Ледяной путь    |             | ~TheEnd~     | 10.300.000 |  17.662.228 |  1/9/20:15  |         14 минут  | ~TheEnd~     |
    |  4 Лесной хребет   | Desire       | Anvil(2)     | 22.200.000 | 180.000.000 |  1/9/20:18  |         14 минут  | Anvil(2)     |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    | 20 Город оборотней | DarkSide     | DemiGods     |  1.000.000 | 180.000.000 | 1/10/20:00  |          8 минут  | DemiGods     |
    | 21 Шелковые горы   | DarkSide     | LightSide    |    600.000 |  12.764.447 | 1/10/20:03  |         43 минуты | LightSide    |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    Комментарии:
    Всех с наступающим старым новым годом. Прошедшие выходные вновь принесли нам довольно интересные ТВ, и вот некоторые моменты, которые хотелось бы отметить:
    • Бывшие владения Алиенсов продолжают делить между собой сильные кланы. На этот раз клан Бухой отбил терру у клана RED_BULL, а ~TheEnd~ у клана ┼. А бывшие земли клана Ultima теперь принадлежат первым и вторым составам нынешних топ-кланов: Anvil и GoldenAxe.
    • Из наиболее интересных ТВ можно отметить сражение за Безопасный путь между DemiGods и Anvil (Оба клана на данный момент входят тройку сильнейших кланов Пегаса). На этот раз ПолуБоги оказались сильнее армии Анвила. Надеюсь, анвиловцы учтут все свои ошибки, допущенные в этом гвг, и на следующем ТВ выступят более успешно (еще бы видео кто-нибудь снял, было бы вообще замечательно ^^ )
    • Гильдия GoldenAxe успешно взяла терру 2 уровня: Город мечей. Теперь каждому клану из тройки сильнейших принадлежит по одному городу
    • А вот DarkSide совсем сдал свои позиции. Точнее, Город оборотней сдал клану DemiGods, а Шелковые горы, как ни странно, своей академии LightSide.
    Примечания:
    Иногда мне не удается зафиксировать продолжительность некоторых ТВ. Кто желает помочь в этом, пишите в личку на сайте, или в ПМ в игре на ник Тигроид (все буквы русские).
    Обсуждение прошедших ТВ ---> https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=48380

  10. #10
    2015_bronze Первые шаги Grammat1k житель Идеального Мира Аватар для Grammat1k
    Регистрация
    31.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию Территориальные войны, 15-17 января


    Код:
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |    Территория      | Правитель    | Захватчик    |   Ставка   |   Возврат   | Дата, время | Продолжительность | Победитель   |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    | 38 Тренога Юй-вана | Anvil        | ~Lira~       |  1.600.000 |      10.000 | 1/15/20:00  |         31 минута | Anvil        |
    | 36 Южные горы      | Anvil        | DemiGods     | 17.400.000 | 180.000.000 | 1/15/20:03  |  2 часа  0 минут  | DemiGods     |
    | 42 Черные горы     | Anvil        | Stripe       |  1.300.000 |      10.000 | 1/15/20:06  |         31 минут  | Anvil        |
    | 27 Небесное озеро  | GoldenAxe    | Ну           |    600.000 |      10.000 | 1/15/20:09  |          9 минут  | GoldenAxe    |
    | 34 Небесные скалы  | GoldenAxe    | БогИ_ТьмЫ    |    700.000 |     803.189 | 1/15/20:12  |          9 минут  | GoldenAxe    |
    |  2 Ледяной путь    | ~TheEnd~     |             | 50.000.000 | 180.000.000 | 1/15/20:15  |  1 час  51 минута | ~TheEnd~     |
    |  5 Древний путь    | Anvil(2)     | =WTF=        |  2.200.000 |      10.000 | 1/15/20:18  |         11 минут  | Anvil(2)     |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    |  3 Ущелье лавин    | Aliens       | Anvil(2)     | 10.000.000 | 180.000.000 | 1/16/20:00  |          ? минут  | Anvil(2)     |
    |  8 Великая стена   | Aliens       | GoldenAxe    | 20.000.000 | 180.000.000 | 1/16/20:03  |          ? минут  | GoldenAxe    |
    | 15 Равнина ветров  | Aliens       | DarkSide     | 23.000.000 | 180.000.000 | 1/16/20:06  |          ? минут  | DarkSide     |
    | 19 Земли драконов  | DemiGods     | Desire       |    500.000 |      10.000 | 1/16/20:09  |          ? минут  | DemiGods     |
    | 33 Безопасный путь | DemiGods     | sele         |    500.000 |      10.000 | 1/16/20:12  |          ? минут  | DemiGods     |
    | 32 Горы лебедя     | DemiGods     | Anvil        | 10.000.000 | 180.000.000 | 1/16/20:15  |          ? минут  | DemiGods     |
    |  1 Замершие земли  | Бухой        | Братство     | 25.400.000 | 180.000.000 | 1/16/20:18  |          ? минут  | Братство     |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    | 21 Шелковые горы   | LightSide    | АРМИЯ        |    500.000 |      10.000 | 1/17/20:00  |          9 минут  | LightSide    |
    +--------------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-------------------+--------------+
    Комментарии:
    Итак, минули очередные выходные в новом году, и в хронику сервера Пегас будет занесена очередная страница.
    День первый:
    • DemiGods vs Anvil.
      Наверно самое важное и интересное сражение этих выходных. Два топ-клана во второй раз столкнулись на поле сражнения, только на этот раз в роле захватчика выступали ПолуБоги. Сражение длилось 2 часа... кристаллы обоих кланов срадали под ударами катапульт... и всё же ПолуБоги оказались сильнее. Судя по сообщениям в мирчат и на форуме, анвиловцы учли свои ошибки в первом ТВ с DemiGods, и на этот раз выступили более успешно:

      Отличное и интересное ТВ, за что соперники и поблагодарили друг друга в мирчат:
    • vs ~TheEnd~.
      Непримиримая вражда между этими кланами началась еще в прошлые выходные. Клан ┼, в свое время отобравший терру у Алиенсов, был атакован кланом ~TheEnd~ и довольно быстро потерпел поражение. В минувшую пятницу Кресты решили взять реванш. Но Энды им этого сделать не позволили. В долгом сражении клан ~TheEnd~ отстоял свою территорию.
    День второй:
    • Anvil vs DemiGods.
      Вторая попытка клана Anvil взять территорию у DemiGods. Насколько успешная - судить не мне, а руководству кланов В прошлый раз сражение длилось более часа, однако анвиловцам не удалось даже приблизиться к кристаллу. На этот раз армии Анвила удалось прорваться в замок и хорошо потрепать кристалл у ДемиГодсов, однако сражение продлилось всего 40 минут. Итог:
      3:0 в пользу ДемиГодс и -1 терра у Анвила.
    • Aliens.
      Клан Алиенс растерял все свои терры. А клан DarkSide вновь вернулся на карту.
    • Братство.
      Клан Братство, успешно отбивший терру у клана Бухой, также возвращается на карту.
    День третий принес нам только одну новость:
    • LightSide остается на карте)
    Примечания:
    Спасибо LadyNight2009 за замечания. Постараюсь учесть в будущем)
    Но флудить тут все равно не надо. Для этого есть соответствующие темы, например вот эта: https://pwonline.ru/forums/showthread.php?t=48804
    Последний раз редактировалось Grammat1k; 20.01.2010 в 15:27.

Страница 1 из 22 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения