+ Ответить в теме
Страница 1 из 41 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 401
  1. #1
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    Exclamation [Хроника территориальных войн] Орион

    26 мая - 1 июня



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |38| Horde      |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    2 июня - 8 июня



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 9| AD         |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |12| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |38| Horde      |     -      | 500000    | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    9 июня - 15 июня



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 4| Hagakure   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    | 9| AD         |     -      | 500000    | 180000000 | AD         |
    |12| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    |13| =Chaos=    |     -      | 500000    | 180000000 | =Chaos=    |
    |16| Syndicate  |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |19| Insane     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |21| Imperial   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |42| Horde      |     -      | 500000    | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    16 июня - 22 июня



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |11| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    |15| AD         |     -      | 500000    | 180000000 | AD         |
    |16| Imperial   |     -      | 600000    | 180000000 |     -      |
    |18| Elizium    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |19| =Chaos=    |     -      | 8000000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |21| TEDRAN     |     -      | 1500000   | 180000000 |     -      |
    |22| Shlnigami  |     -      | 1300000   | 180000000 |     -      |
    |25| Dark       |     -      | 1200000   | 180000000 |     -      |
    |26| Insane     |     -      | 500000    | 180000000 | Insane     |
    |29| ¤Hope¤     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |30| Elledain   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |35| FalleN     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |39| Horde      |     -      | 500000    | 180000000 | Horde      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    23 июня - 29 июня



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| FalleN     |     -      | 1000000   | 180000000 | FalleN     |
    | 2| Strongs    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    | 3| TEDRAN     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    | 4| Dark       |     -      | 1000000   | 180000000 | Dark       |
    | 5| Espada     |     -      | 600000    | 180000000 |     -      |
    | 6| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    | 8| AD         |     -      | 500000    | 180000000 | AD         |
    |14| =Chaos=    |     -      | 1700000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |16| OwnAge     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |17| Elizium    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |17| Strongs    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |18| [БРИТВА]   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |21| Shlnigami  |     -      | 500000    | 180000000 | Shlnigami  |
    |22| Hagakure   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |24| Imperial   |     -      | 500000    | 180000000 | Imperial   |
    |27| gosu       |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |28| Horde      |     -      | 500000    | 180000000 | Horde      |
    |29| SuicideM   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |30| Elledain   |     -      | 3000000   | 180000000 | Elledain   |
    |31| Reborn     |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |32| Insane     |     -      | 500000    | 180000000 | Insane     |
    |34| ОрденПК    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |35| ¤Hope¤     |     -      | 2900000   | 180000000 | ¤Hope¤     |
    |36| Veter      |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |40| Invasion   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+


    30 июня - 6 июля



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 2| FalleN     |     -      | 14000000  | 180000000 | FalleN     |
    | 3| AD         |     -      | 7000000   | 180000000 | AD         |
    | 5| Dark       |     -      | 2400000   | 180000000 | Dark       |
    |16| Syndicate  |     -      | 5000000   | 180000000 | Syndicate  |
    |17| Svarogs    |     -      | 2000000   | 180000000 |     -      |
    |18| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    |22| Shlnigami  |     -      | 5000000   | 180000000 | Shlnigami  |
    |24| Horde      | Imperial   | 500000    | 180000000 | Horde      |
    |25| =Chaos=    |     -      | 6500000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |27| OwnAge     |     -      | 2500000   | 180000000 | OwnAge     |
    |29| SuicideM   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |31| gosu       |     -      | 500000    | 180000000 | gosu       |
    |33| Insane     |     -      | 20000000  | 180000000 | Insane     |
    |34| Invasion   |     -      | 1300000   | 180000000 | Invasion   |
    |35| Elledain   | ¤Hope¤     | 500000    | 122588    | Elledain   |
    |36| ¤Hope¤     |     -      | 37500000  | 180000000 | ¤Hope¤     |
    |40| Strongs    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |41| Allies     |     -      | 1000000   | 180000000 | Allies     |
    |43| Majesty    |     -      | 1000000   | 180000000 |     -      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось Zavulon Shadow; 09.07.2008 в 23:57.
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  2. #2
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    7 июля - 13 июля



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 4| TampLierS  | Dark       | 500000    | 10000     | Dark       |
    | 5| RavenZ     | Dark       | 10000000  | 106874099 | RavenZ     |
    | 8| =Chaos=    | AD         | 5200000   | 34257809  | =Chaos=    |
    |12| Dark       | RavenZ     | 500000    | 1014520   | RavenZ     |
    |14| AD         | =Chaos=    | 700000    | 15046612  | =Chaos=    |
    |17| Elizium    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |27| Horde      | OwnAge     | 2000000   | 180000000 | Horde      |
    |29| SuicideM   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |31| Insane     | gosu       | 1200000   | 7237966   | Insane     |
    |32| Elledain   | Insane     | 500000    | 783836    | Insane     |
    |27| OwnAge     | Invasion   | 500000    | 371387    | Invasion   |
    |35| ¤Hope¤     | Elledain   | 500000    | 3309883   | ¤Hope¤     |
    |38| Allies     | ¤Hope¤     | 500000    | 1037490   | ¤Hope¤     |
    |40| Strongs    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |41| Veter      | Allies     | 600000    | 172787    | Allies     |
    |43| Risen      |     -      | 1300000   | 180000000 |     -      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    Последний раз редактировалось Zavulon Shadow; 15.07.2008 в 18:20.
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  3. #3
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    14 июля - 20 июля



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 2| ОРДА       | FalleN     | 2100000   | 10000     | FalleN     |
    | 4| RavenZ     | Dark       | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    | 5| Dark       | RavenZ     | 500000    | 1060803   | RavenZ     |
    | 8| AD         | =Chaos=    | 500000    | 56562386  | =Chaos=    |
    |16| Shlnigami  | Syndicate  | 500000    | 6156219   | Shlnigami  |
    |21| Horde      | Shlnigami  | 3000000   | 180000000 | Horde      |
    |29| [БРИТВА]   |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |30| Insane     | Elledain   | 500000    | 14103675  | Insane     |
    |32| MaxiSize   | Insane     | 7006090   | 10000     | Insane     |
    |35| Elledain   | ¤Hope¤     | 4500000   | 2445548   | ¤Hope¤     |
    |36| Allies     | ¤Hope¤     | 1100000   | 1796117   | ¤Hope¤     |
    |40| Folders    |     -      | 500000    | 180000000 |     -      |
    |41| ¤Hope¤     | Allies     | 3000000   | 14169682  | ¤Hope¤     |
    |43| Risen      |     -      | 500000    | 180000000 | Risen      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  4. #4
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    21 июля - 27 июля



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 2| =Chaos=    | FalleN     | 4000000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |16| Horde      | Shlnigami  | 20000000  | 180000000 | Horde      |
    |17| RavenZ     |     -      | 500000    | 180000000 | RavenZ     |
    |22| Школа      | Shlnigami  | 700000    | 10000     | Shlnigami  |
    |26| Нажрацо    | Insane     | 500000    | 10000     | Insane     |
    |29| [БРИТВА]   |     -      | 4000000   | 180000000 | [БРИТВА]   |
    |30| ¤Hope¤     | Insane     | 500000    | 42047784  | Insane     |
    |32| XXL        | Insane     | 500000    | 10000     | Insane     |
    |33| Тенко=Бох  | Insane     | 500000    | 10000     | Insane     |
    |35| Insane     | ¤Hope¤     | 1200000   | 35706835  | ¤Hope¤     |
    |36| АВРОРА     | ¤Hope¤     | 9000000   | 10000     | ¤Hope¤     |
    |40| Totenkopf  |     -      | 500000    | 180000000 | Totenkopf  |
    |41| Eternal    | ¤Hope¤     | 900000    | 25391029  | Eternal    |
    |43| DFR        | Risen      | 500000    | 10000     | DFR        |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  5. #5
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    28 июля - 3 августа



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| =Chaos=    | FalleN     | 11000000  | 180000000 | =Chaos=    |
    | 5| RavenZ     | AD         | 500000    | 180000000 | AD         |
    | 9| Horde      | AD         | 500000    | 180000000 | Horde      |
    |14| AD         | =Chaos=    | 1100000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |29| Risen      | [БРИТВА]   | 1500000   | 1072590   | Risen      |
    |34| Insane     | Invasion   | 500000    | 42872228  | Insane     |
    |36| ¤Belief¤   | ¤Hope¤     | 2400010   | 10000     | ¤Hope¤     |
    |40| Folders    | Totenkopf  | 500000    | 235103    | Totenkopf  |
    |41| ¤Hope¤     | Eternal    | 3411111   | 85585047  | Eternal    |
    |43| TampLierS  | DFR        | 800000    | 109178    | TampLierS  |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  6. #6
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    4 августа - 10 августа



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| Vendetta   | =Chaos=    | 600000    | 10000     | =Chaos=    |
    | 2| Horde      | =Chaos=    | 60099000  | 180000000 | Horde      |
    | 4| AD         | RavenZ     | 500000    | 180000000 | AD         |
    | 8| Ха(м)ас    | =Chaos=    | 120100000 | 10000     | =Chaos=    |
    |10| RavenZ     |     -      | 1000000   | 180000000 |     -      |
    |13| Team12     | =Chaos=    | 10000000  | 10000     | =Chaos=    |
    |14| Team2      | =Chaos=    | 59000000  | 10000     | =Chaos=    |
    |17| HawkZ      | RavenZ     | 500000    | 774277    | RavenZ     |
    |19|            | =Chaos=    | 500000    | 10000     | =Chaos=    |
    |25| TeamZero   | =Chaos=    | 26100000  | 10000     | =Chaos=    |
    |26| XXL        | Insane     | 500000    | 10000     | Insane     |
    |29| FalleN     | Risen      | 10000000  | 17662228  | Risen      |
    |30| =Chaos=    | Insane     | 30000000  | 180000000 | =Chaos=    |
    |32| BigTits    | Insane     | 500000    | 10000     | Insane     |
    |33| Нажрацо    | Insane     | 2100000   | 10000     | Insane     |
    |34|            | Insane     | 2100000   | 10000     | Insane     |
    |36| Insane     | ¤Hope¤     | 5000000   | 77726009  | ¤Hope¤     |
    |40| СИПУЛИ     | Totenkopf  | 8500000   | 10000     | Totenkopf  |
    |41| ¤Hope¤     | Eternal    | 10000000  | 144072322 | Eternal    |
    |43| [БРИТВА]   | TampLierS  | 4500000   | 544636    | [БРИТВА]   |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  7. #7
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    11 августа - 17 августа



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| =Chaos3=   | =Chaos=    | 700000    | 10000     | =Chaos=    |
    | 8| Horde      | =Chaos=    | 20000000  | 180000000 | Horde      |
    |14| AD         | =Chaos=    | 5000000   | 180000000 | =Chaos=    |
    |10| RavenZ     |     -      | 1000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |19| Школа      | =Chaos=    | ?         | ?         | =Chaos=    |
    |22| ULTIMATE   | ShInigami  | ?         | 10000     | ShInigami  |
    |26| =Chaos1=   | Insane     | 700000    | 27289     | Insane     |
    |29| FalleN     | Risen      | ?         | ?         | FalleN     |
    |32| XXL        | Insane     | 30300000  | 10000     | Insane     |
    |33| MaxiSize   | Insane     | 1300000   | 10000     | Insane     |
    |35| Insane     | ¤Hope¤     | 2200000   | 134963016 | ¤Hope¤     |
    |36| ABPOPA     | ¤Hope¤     | ?         | 10000     | ¤Hope¤     |
    |40| Risen      | Totenkopf  | 6100000   | 6742770   | Risen      |
    |43| Ellendain  | [БРИТВА]   | 5300000   | 7070298   | Elledain   |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  8. #8
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    18 августа - 24 августа



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 3| RavenZ     | AD         | 1700000   | 180000000 | RavenZ     |
    | 4| Школа      | AD         | 2700000   | 143143    | AD         |
    |10| AD         | RavenZ     | 1000000   | 180000000 | RavenZ*    |
    |15| SuicideM   | AD         | 500000    | 10000     | AD         |
    |20| Horde      |     -      | 1000000   | 180000000 | Horde      |
    |26| =Chaos1=   | Insane     | 700000    | 599061    | Insane     |
    |29| Risen      | FalleN     | 4200000   | 15046612  | FalleN     |
    |32| =Chaos=    | Insane     | 99000000  | 180000000 | =Chaos=    |
    |33| MaxiSize   | Insane     | 1900000   | 10000     | Insane     |
    |35| Insane     | ¤Hope¤     | 555555    | 180000000 | ¤Hope¤     |
    |36| Eternal    | ¤Hope¤     | 5000000   | 180000000 | Eternal    |
    |40| FalleN     | Risen      | 7000000   | 75284536  | FalleN     |
    |43| Totenkopf  | Ellendain  | 5000000   | 9111841   | Ellendain* |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    * автопобеда защитников из-за незапланированной профилактики сервера во время тв
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  9. #9
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    25 августа - 31 августа



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 4| RavenZ     | AD         | 33333333  | 180000000 | RavenZ     |
    | 5| TOMORROW   | RavenZ     | 10000000  | 10000     | RavenZ     |
    | 6| ОЯТ        | RavenZ     | 10000000  | 10000     | RavenZ     |
    |10| AD         | RavenZ     | 1000000   | 180000000 | RavenZ     |
    |11| ¤Belief¤   | RavenZ     | 10000000  | 10000     | RavenZ     |
    |15| HawkZ      | AD         | 2100000   | 23768801  | AD         |
    |19| Школа      | =Chaos=    | 1100000   | 310845    | =Chaos=    |
    |25| Horde      | =Chaos=    | 20000000  | 180000000 | Horde      |
    |26| MaxiSize   | Insane     | 1200000   | 10000     | Insane     |
    |32| Insane     | =Chaos=    | 500000    | 174897514 | =Chaos=    |
    |33| =Chaos=    | Insane     | 80000000  | 180000000 | =Chaos=    |
    |35| Eternal    | ¤Hope¤     | 10100000  | 180000000 | ¤Hope¤     |
    |36| Espada     | Eternal    | 10000000  | 10000     | Eternal    |
    |43| Totenkopf  | Ellendain  | 600000    | 13711929  | Ellendain  |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

  10. #10
    Развивающийся Balych кавалер Знака железной крови
    Регистрация
    27.06.2007
    Сообщений
    37

    По умолчанию

    1 сентября - 7 сентября



    Код:
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    |№ | Атакующие  | Защитники  | Ставка    | Возврат   | Победители |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    | 1| UcoZ       | =Chaos=    | 500000    | 10000     | =Chaos=    |
    |15| TOMORROW   | AD         | 2400000   | 10000     | AD         |
    |19| [БРАТВА]   | =Chaos=    | 500000    | 10000     | =Chaos=    |
    |22| HawkZ      | ShInigami  | 11000000  | 56230318  | HawkZ      |
    |23| RavenZ     |     -      | 2000000   | 180000000 |     -      |
    |30| Insane     | =Chaos=    | 500000    | 180000000 | =Chaos=    |
    |31| MaxiSize   | Insane     | 1300000   | 10000     | Insane     |
    |32| Цыска      | =Chaos=    | 500000    | 10000     | =Chaos=    |
    |33| Horde      | =Chaos=    | 20000000  | 180000000 | Horde      |
    |34| =Chaos=    | Insane     | 60000000  | 180000000 | =Chaos=    |
    |35| Eternal    | ¤Hope¤     | 1500000   | 180000000 | ¤Hope¤     |
    |36| ¤Hope¤     | Eternal    | 10100000  | 180000000 | Eternal    |
    |41| Espada     | Eternal    | 5800000   | 10000     | Eternal    |
    |43| Risen      | Ellendain  | 500000    | 53781140  | Risen      |
    +--+------------+------------+-----------+-----------+------------+
    lvl80+ Werefox @ Oracle
    lvl100+ Друид @ Орион

+ Ответить в теме
Страница 1 из 41 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения