Мой Мир Одноклассники ВКонтакте

Игровой сервер:

Режим сражений:

Ранг Сервер Название команды Кол-во участников Режим сражений Очки Процент побед Проведенные бои
1 Саргас Rofland 8 Хаос 2555 71.23 424
2 Саргас Побочки 6 Хаос 2506 63.53 351
3 Саргас минблизь 8 Хаос 2488 68.28 328
4 Гиперион жижа 7 Хаос 2485 74.63 343
5 Саргас Диванные 7 Хаос 2472 62.09 306
6 Саргас time2slp 7 Хаос 2468 79.89 358
7 Скорпион ambdxtrs 6 Хаос 2465 63.5 263
8 Саргас thnq~next 8 Хаос 2450 78.62 318
9 Гиперион мужики 6 Хаос 2450 76.34 186
10 Гиперион слякоть 6 Хаос 2433 77.19 263
11 Скорпион UnderCats 7 Хаос 2432 83.43 338
12 Скорпион HeavyBlow 6 Хаос 2432 80.88 408
13 Гиперион Расслабон 8 Хаос 2415 89.9 99
14 Гиперион pressX 6 Хаос 2415 62.78 223
15 Скорпион ДАУБИ 8 Хаос 2411 87.41 405
16 Скорпион NoFever 7 Хаос 2410 64.71 357
17 Фафнир PayToWin 8 Хаос 2373 56.92 448
18 Саргас минблизь 8 Порядок 2351 79.6 299
19 Скорпион Order 8 Хаос 2349 61.93 331
20 Фафнир СОЛНЫШКИ 9 Хаос 2339 58.81 471
21 Гиперион 12Казней 7 Хаос 2318 61.8 267
22 Скорпион prksnvnie 7 Хаос 2316 56.65 519
23 Саргас Rofland 8 Порядок 2284 82.99 194
24 Гиперион жижа 7 Порядок 2272 80.98 142
25 Саргас Dont_meow 5 Хаос 2271 63.92 194
26 Скорпион prksnvnie 7 Порядок 2245 83.16 196
27 Скорпион ДАУБИ 8 Порядок 2245 81.39 242
28 Фафнир Enceladus 7 Порядок 2231 75.36 207
29 Саргас ТaковПуть 10 Хаос 2223 65.96 94
30 Гиперион sausages 4 Хаос 2215 66.01 203
31 Фафнир Untitled 2 Хаос 2208 62.89 194
32 Гиперион pressX 6 Порядок 2202 83.65 104
33 Саргас Zаводчане 7 Хаос 2202 62.88 326
34 Гиперион баклашка 6 Хаос 2192 52.7 315
35 Скорпион На2RIK 7 Хаос 2189 60.32 189
36 Саргас time2slp 7 Порядок 2182 71.79 234
37 Гиперион NAMORALI 6 Хаос 2173 52.56 428
38 Скорпион ПолеЧудес 6 Порядок 2168 73.28 131
39 Саргас Побочки 6 Порядок 2162 67.11 225
40 Фафнир ХИХИХАХА 6 Хаос 2156 58.66 404
41 Скорпион На2RIK 7 Порядок 2141 68.28 145
42 Скорпион ambdxtrs 6 Порядок 2140 70.06 157
43 Саргас humble 8 Хаос 2140 55.62 347
44 Скорпион W5OM 6 Хаос 2130 88 50
45 Фафнир ДЕМЕНЦИЯ 7 Хаос 2115 50.1 499
46 Скорпион mewone 8 Хаос 2074 67.58 145
47 Скорпион ПолеЧудес 6 Хаос 2072 60.44 182
48 Саргас RedblooD 4 Хаос 2071 57.65 196
49 Скорпион Problema 6 Хаос 2061 46.88 96
50 Гиперион REбаф 7 Хаос 2048 93.02 43
51 Скорпион UnderP1vo 7 Хаос 2044 59.29 226
52 Скорпион 2pizza 7 Хаос 2037 50.89 338
53 Фафнир 24серв 9 Хаос 2036 50.47 533
54 Саргас ШреК 7 Хаос 2030 57.64 144
55 Скорпион АВИАБАЗА 8 Хаос 2026 50.99 304
56 Гиперион Vinchuss 7 Хаос 2024 51.49 303
57 Фафнир СОЛНЫШКИ 9 Порядок 2020 72.11 190
58 Саргас Dont_meow 5 Порядок 2015 69.51 82
59 Скорпион Zangetsu 6 Хаос 2013 57.24 152
60 Гиперион мужики 6 Порядок 2011 88.16 76
61 Саргас Debilding 5 Хаос 2008 67.95 78
62 Гиперион Haters 6 Хаос 2008 66.25 80
63 Гиперион Ooooops 4 Хаос 2007 54.02 174
64 Скорпион Darkside 5 Хаос 2006 55.66 212
65 Скорпион UnderCats 7 Порядок 2001 74.77 107
66 Гиперион наГорошке 6 Хаос 1988 51.43 35
67 Гиперион слякоть 6 Порядок 1982 74.52 157
68 Фафнир Squeek 4 Хаос 1982 50.98 204
69 Гиперион КАТЯ_СОЛЬ 6 Хаос 1980 75 60
70 Скорпион Паляныця 4 Хаос 1974 61.63 86
71 Фафнир Squeek 4 Порядок 1971 62.5 136
72 Саргас flugghimn 9 Хаос 1960 51.63 246
73 Гиперион ANewHope 6 Хаос 1949 57.14 35
74 Гиперион District 8 Хаос 1947 52.75 218
75 Скорпион BATISKAF 8 Хаос 1936 53.33 195
76 Скорпион ABUZER 8 Хаос 1935 56.35 307
77 Гиперион Лекуша 5 Хаос 1930 53.99 163
78 Фафнир крипы 5 Хаос 1921 58.22 146
79 Гиперион bfts 6 Хаос 1919 51.52 264
80 Саргас die4fun 6 Хаос 1907 76.74 43
81 Гиперион Jotunheim 5 Хаос 1905 58.24 170
82 Диона бигballs 7 Хаос 1894 62.89 97
83 Скорпион Krеnari 6 Хаос 1892 66.04 53
84 Саргас ЗаЕду 6 Хаос 1888 69.33 75
85 Гиперион ethereal 6 Хаос 1887 66.67 30
86 Скорпион NoFever 7 Порядок 1887 54.62 130
87 Саргас MAHJONG 6 Хаос 1887 54.36 195
88 Саргас БЕЗНИКИТЫ 6 Хаос 1886 61.95 113
89 Диона ProZaiki 6 Хаос 1885 54.17 48
90 Саргас Vermilion 6 Хаос 1885 48.57 210
91 Фафнир КХЪ 8 Хаос 1880 45.11 235
92 Саргас подвал 6 Хаос 1874 87.1 31
93 Гиперион КусьЗаЖо 9 Хаос 1874 55.62 178
94 Саргас криперы 6 Порядок 1869 74 50
95 Скорпион ПЫХteam 9 Хаос 1868 46.15 91
96 Скорпион DreamTeam 7 Хаос 1863 51.82 220
97 Фафнир ДЕМЕНЦИЯ 7 Порядок 1859 63.78 127
98 Саргас Dsquared2 7 Хаос 1859 54.97 151
99 Скорпион РАЗРАПИРА 7 Хаос 1858 52.25 178
100 Гиперион StopMeBT4 6 Хаос 1855 51.27 158

  • Таблица рейтинга обновляется раз в сутки.